National Minimum Wage (NMW) and National Living Wage (NLW) 2021/22
December 10, 2020 / /
New minimum wages rates
Rate from April 2020 | Rate from April 2021 | Increase |
National Living Wage | £8.72 | £8.91 | 2.2% |
21-24 Year Old Rate | £8.20 | £8.36 | 2.0% |
18-20 Year Old Rate | £6.45 | £6.56 | 1.7% |
16-17 Year Old Rate | £4.55 | £4.62 | 1.5% |
Apprentice Rate | £4.15 | £4.30 | 3.6% |
Accommodation Offset | £8.20 | £8.36 | 2.0% |
Posted in Uncategorized